Personen- und Materialaufzüge vom Typ NOV
| TYP | Max. Tragkraftt | Fahrkorbmasse | Fahrkorbshöhe |
Gewicht der Aufzugseinheit |
Spannungssystem |
|---|---|---|---|---|---|
| NOV 0417 | 400 kg | 1 x 1,7 m | 2 m | 1 100 kg | 3PEN 50 Hz 400V/TN-S |
| NOV 650 D | 600kg | 1,3 x 2 m | 2,6 m | 1 744 kg | 13PEN 50 Hz 380 V |
| NOV 1000 D | 1 000 kg | 1,3 x 3 m | 2,6 m | 1 977 kg | 13PEN 50 Hz 380 V |
| NOV 2030 | 2 000 kg | 1,3 x 3 m | 2,5 | 3 000 kg | 3PEN 50 Hz 400V |
| NOV 2032 | 2 000 kg | 1,5 x 3,2 m | 2,5 | 3 250 kg | 3PEN 50 Hz 400V |
| NOV 2738 | 2 700 kg | 1,5 x 3,8 m | 2,5 | 4 590 kg | 3PEN 50 Hz 400V |
![]() |
![]() |
![]() |
| NOV 0417 | NOV 650 D | NOV 2032 |







